|
812-332-0500
|
General
| Mon:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Tue:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Wed:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Thu:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Fri:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Sat:   | 6 a.m. - 3 p.m.
| | Sun:   | 6:30 a.m. - 3 p.m.
|
|
|
   |
|
812-332-9712
|
General
| Mon:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Tue:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Wed:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Thu:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Fri:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sat:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sun:   | 11 a.m. - 10 p.m.
|
|
|
|
|
Outback Steakhouse
|
$10 - $15
|
|
812-330-1018
|
General
| Mon:   | 4 p.m. - 10:30 p.m.
| | Tue:   | 4 p.m. - 10:30 p.m.
| | Wed:   | 4 p.m. - 10:30 p.m.
| | Thu:   | 4 p.m. - 10:30 p.m.
| | Fri:   | 4 p.m. - 11:30 p.m.
| | Sat:   | 3 p.m. - 11:30 p.m.
| | Sun:   | 3 p.m. - 10:30 p.m.
|
|
|
      |
|
Michael's Uptown Cafe
|
$10 - $15
|
|
812-339-0900
|
General
| Mon:   | 7 a.m. - 5 p.m.
| | Tue:   | 7 a.m. - 5 p.m.
| | Wed:   | 7 a.m. - 10 p.m.
| | Thu:   | 7 a.m. - 10 p.m.
| | Fri:   | 7 a.m. - 10 p.m.
| | Sat:   | 8 a.m. - 10 p.m.
| | Sun:   | 8 a.m. - 2 p.m.
|
|
|
      |
|
LongHorn Steakhouse
|
$10 - $15
|
|
812-334-1600
|
General
| Mon:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Tue:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Wed:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Thu:   | 11 a.m. - 10 p.m.
| | Fri:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sat:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sun:   | 11 a.m. - 10 p.m.
|
|
|
|
|
812-336-9076
|
General Brunch
| Mon:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Tue:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Wed:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Thu:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Fri:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Sat:   | 11 a.m. - 3 a.m.
| | Sun:   | 11 a.m. - midnight
|
| Mon:   | -
| | Tue:   | -
| | Wed:   | -
| | Thu:   | -
| | Fri:   | -
| | Sat:   | -
| | Sun:   | 11 a.m. - 4 p.m.
|
|
|
   |
|
Janko's Little Zagreb
|
$15 or more
|
|
812-332-0694
|
General
| Mon:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Tue:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Wed:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Thu:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Fri:   | 4:30 p.m. - 10 p.m.
| | Sat:   | 4:30 p.m. - 10 p.m.
| | Sun:   | closed - closed
|
|
|
|
|
Texas Roadhouse
|
$10 - $15
|
|
812-323-1000
|
General
| Mon:   | 4 p.m. - 10 p.m.
| | Tue:   | 4 p.m. - 10 p.m.
| | Wed:   | 4 p.m. - 10 p.m.
| | Thu:   | 4 p.m. - 10 p.m.
| | Fri:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sat:   | 11 a.m. - 11 p.m.
| | Sun:   | 11 a.m. - 10 p.m.
|
|
|
      |
|
812-332-4334
|
Dinner General
| Mon:   | 5:30 p.m. - 9:30 p.m.
| | Tue:   | 5:30 p.m. - 9:30 p.m.
| | Wed:   | 5:30 p.m. - 9:30 p.m.
| | Thu:   | 5:30 p.m. - 9:30 p.m.
| | Fri:   | 5:30 p.m. - 10:30 p.m.
| | Sat:   | noon - 10:30 p.m.
| | Sun:   | noon - 9 p.m.
|
| Mon:   | 11:30 am - 2 pm
| | Tue:   | 11:30 am - 2 pm
| | Wed:   | 11:30 am - 2 pm
| | Thu:   | 11:30 am - 2 pm
| | Fri:   | 11:30 am - 2 pm
| | Sat:   | -
| | Sun:   | -
|
|
|
   |
|
Chapman's Restaurant
|
$10 - $15
|
|
812-337-9999
|
Lunch Dinner
| Mon:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Tue:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Wed:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Thu:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Fri:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Sat:   | 11:30 a.m. - 2 p.m.
| | Sun:   | 10 a.m. - 2 p.m.
|
| Mon:   | 5 p.m. - 9 p.m.
| | Tue:   | 5 p.m. - 9 p.m.
| | Wed:   | 5 p.m. - 9 p.m.
| | Thu:   | 5 p.m. - 9 p.m.
| | Fri:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Sat:   | 5 p.m. - 10 p.m.
| | Sun:   | CLOSED -
|
|
|
      |
|